- Главная
- Аккумуляторные батареи
- Leoch
- Leoch DJW 4-4,5
Leoch DJW 4-4,5 в Чехове
Производитель:
Leoch
Модель:
DJW 4-4,5 (DJW4-4,5)
Напряжение:
4 В
Емкость:
4.5 Ач
Длина:
52.5 мм
Ширина:
48 мм
Высота:
94 мм
Высота с клеммой:
100 мм
Вес:
0.6 кг
Срок службы:
8 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | AGM |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 4.19 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 3.85 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 2.65 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 15 |
Преимущества Leoch DJW 4-4,5
- Изготовлен по современной технологии AGM.
- Высокая надёжность работы.
- Простое обслуживание.
- Простое обслуживание.
- Небольшой вес оборудования.
- Длительный срок службы 8 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 11.8 | 8.73 | 5.18 | 2.83 | 1.64 | 1.27 | 1.02 | 0.83 | 0.45 | 0.38 | 0.24 |
| 1.65 | 10.9 | 8.17 | 4.9 | 2.8 | 1.58 | 1.23 | 0.99 | 0.81 | 0.45 | 0.36 | 0.23 |
| 1.7 | 10.1 | 7.68 | 4.65 | 2.74 | 1.55 | 1.18 | 0.95 | 0.78 | 0.44 | 0.34 | 0.23 |
| 1.75 | 9.24 | 7.19 | 4.46 | 2.65 | 1.51 | 1.15 | 0.93 | 0.77 | 0.43 | 0.33 | 0.23 |
| 1.8 | 8.41 | 6.59 | 4.3 | 2.53 | 1.46 | 1.13 | 0.91 | 0.75 | 0.42 | 0.31 | 0.23 |
| 1.85 | 6.58 | 5.45 | 3.64 | 2.26 | 1.34 | 1.05 | 0.85 | 0.69 | 0.41 | 0.31 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 20.1 | 15.3 | 9.43 | 5.31 | 3.12 | 2.42 | 1.96 | 1.61 | 0.89 | 0.76 | 0.46 |
| 1.65 | 18.9 | 14.5 | 9 | 5.29 | 3 | 2.36 | 1.9 | 1.56 | 0.88 | 0.72 | 0.46 |
| 1.7 | 17.7 | 13.8 | 8.6 | 5.21 | 2.98 | 2.27 | 1.85 | 1.52 | 0.86 | 0.67 | 0.46 |
| 1.75 | 16.6 | 13.1 | 8.31 | 5.06 | 2.91 | 2.22 | 1.8 | 1.49 | 0.85 | 0.64 | 0.45 |
| 1.8 | 15.4 | 12.1 | 8.07 | 4.86 | 2.82 | 2.18 | 1.77 | 1.45 | 0.83 | 0.59 | 0.45 |
| 1.85 | 12.2 | 10.2 | 6.95 | 4.37 | 2.6 | 2.04 | 1.66 | 1.36 | 0.8 | 0.62 | 0.44 |
Сравнение Leoch DJW 4-4,5 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | DJW 4-4,5 | OGI bloc 4 V 230 | OGI bloc 4 V 230 | OGI bloc 4 V 230 |
| Бренд | Leoch | Hoppecke | Hoppecke | Hoppecke |
| Страна производства | - | - | - | - |
| Напряжение | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость | 4.5 Ач | 305 Ач | 305 Ач | 305 Ач |
| Длина | 52.5 мм | 252 мм | 252 мм | 252 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 94 мм | 335 мм | 335 мм | 335 мм |
| Высота с клеммой | 100 мм | 335 мм | 335 мм | 335 мм |
| Вес | 0.6 л. | 43 л. | 43 л. | 43 л. |
| Срок службы | 8 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
| Гарантия | - | - | - | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |